| ImmoNr | 1203 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 48565 |
| Ort | Steinfurt |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 350 m² |
| Gesamtfläche | 350 m² |
| Ladenfläche | 250 m² |
| Lagerfläche | 100 m² |
| Verkaufsfläche | 250 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Nebenfläche | 100 m² |
| Gewerbefläche | 350 m² |
| Boden | Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| ImmoNr | 1203 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 48565 |
| Ort | Steinfurt | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 350 m² | Gesamtfläche | 350 m² |
| Ladenfläche | 250 m² | Lagerfläche | 100 m² |
| Verkaufsfläche | 250 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Nebenfläche | 100 m² | Gewerbefläche | 350 m² |
| Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision: 5,95% inkl. Mehrwertsteuer
| Baujahr | 2016 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 69 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 12.05.2032 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 69 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 49 kWh/(m²a) |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.05.2032
Endenergieverbrauch: 69.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 69.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 49.00 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
05971 - 12345
MAIBACH IMMOBILIEN
Hafenbahn 8
48431 Rheine
Telefon 05971 - 12345 E-Mail info@maibach-partner.de