| ImmoNr | 701 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 48282 |
| Ort | Emsdetten |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 220 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 701 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 48282 |
| Ort | Emsdetten | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Grundstücksgröße | 220 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas, Solar |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 5,95% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
| Baujahr | 2015 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 04.11.2024 |
| Endenergiebedarf | 55 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2015 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 329.000 € |
| Außen-Provision | 5,95% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.11.2024
Endenergiebedarf: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
05971 - 12345
MAIBACH IMMOBILIEN
Hafenbahn 8
48431 Rheine
Telefon 05971 - 12345 E-Mail info@maibach-partner.de