ImmoNr | 1095 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 48599 |
Ort | Gronau |
Straße | Oststraße |
Hausnummer | 16 |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 280 m² |
Gesamtfläche | 280 m² |
Ladenfläche | 280 m² |
Verkaufsfläche | 280 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Nebenfläche | 183 m² |
Gewerbefläche | 280 m² |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 1095 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 48599 |
Ort | Gronau | Straße | Oststraße |
Hausnummer | 16 | Land | Deutschland |
Nutzfläche | 280 m² | Gesamtfläche | 280 m² |
Ladenfläche | 280 m² | Verkaufsfläche | 280 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Nebenfläche | 183 m² |
Gewerbefläche | 280 m² | Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision: 2,38 Kaltmieten inkl. Mehrwertsteur
Baujahr | 1989 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 120,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 30.12.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1989 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 120,7 kWh/(m²a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 120,7 kWh/(m²a) |
Netto Kaltmiete | 1.500 € |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 250 € |
Außen-Provision | 2,38 Kaltmieten inkl. Mehrwertsteur |
Währung | € |
Kaution | 3000 Euro |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.12.2024
Endenergieverbrauch: 120.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 120.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 120.70 kWh/(m²*a)
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
05971 - 12345
MAIBACH IMMOBILIEN
Hafenbahn 8
48431 Rheine
Telefon 05971 - 12345 E-Mail info@maibach-partner.de