ImmoNr | 1184 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 48149 |
Ort | Münster |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² |
Gesamtfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | 1184 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 48149 |
Ort | Münster | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 23 m² | Gesamtfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1936 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 26.09.2027 |
Endenergiebedarf | 123 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1936 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 250 € |
Nebenkosten | 50 € |
Warmmiete | 300 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.09.2027
Endenergiebedarf: 123.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
05971 - 12345
MAIBACH IMMOBILIEN
Hafenbahn 8
48431 Rheine
Telefon 05971 - 12345 E-Mail info@maibach-partner.de